Chaque année au mois de décembre, le site spécialisé en solution de sécurité SplashData, publie la liste des pires 100 mots de passes utilisés. Les analyses montrent que des millions de personnes font, pour le moins, des choix discutables en ce qui concerne les mots de passe qu'ils utilisent pour protéger leurs comptes.
Les statistiques pour l'année qui vient de s’achever confirment que les mauvaises habitudes ont la vie dure et que de nombreuses personnes se mettent volontairement dans la ligne de mire des attaques par prise de contrôle de compte, que ce soit pour leur hébergement internet, leurs adresses email ou les réseaux sociaux.
S'appuyant sur une analyse d'un total de 500 millions de mots de passe qui ont été divulgués dans diverses violations de données en 2019, NordPass a constaté que «12345», «123456» et «123456789» régnaient en maître par ordre de fréquence dans la liste des mots de passe les plus piratés. Entre eux, ces chaînes numériques ont été utilisées pour « sécuriser» un total de 6,3 millions de comptes.
Les suites logiques de chiffres ou les successions de caractères sur un clavier ne sont pas les seuls mots de passe à bannir. Les prénoms, noms de villes ou de films (“starwars”), les mots courants (“football”) ou encore les noms de firmes et de services (“google”) sont également de très mauvaises idées. De manière générale, un bon mot de passe ne devrait pas avoir de sens évident et n'être utilisé que pour un seul et unique compte afin de limiter le risque d'usurpations d'identité en cascade.
Voici le palmarès des 100 pires mots de passe utilisés en 2019
#1 123456 | #51 1q2w3e |
#2 123456789 | #52 baseball |
#3 qwerty | #53 abcdef |
#4 password | #54 harley |
#5 1234567 | #55 george |
#6 12345678 | #56 summer |
#7 12345 | #57 daniel |
#8 iloveyou | #58 whatever |
#9 111111 | #59 buster |
#10 123123 | #60 jessica |
#11 abc123 | #61 hello |
#12 qwerty123 | #62 nicole |
#13 1q2w3e4r | #63 mercedes |
#14 admin | #64 hunter |
#15 qwertyuiop | #65 corvette |
#16 654321 | #66 joshua |
#17 555555 | #67 1234 |
#18 lovely | #68 fuckoff |
#19 7777777 | #69 ferrari |
#20 welcome | #70 cheese |
#21 888888 | #71 a12345 |
#22 princess | #72 tigger |
#23 dragon | #73 amanda |
#24 password1 | #74 andrew |
#25 123qwe | #75 robert |
#26 666666 | #76 blahblah |
#27 1qaz2wsx | #77 12341234 |
#28 333333 | #78 matthew |
#29 michael | #79 starwars |
#30 sunshine | #80 sophie |
#31 liverpool | #81 lakers |
#32 777777 | #82 solo |
#33 1q2w3e4r5t | #83 access |
#34 donald | #84 1989 |
#35 freedom | #85 jordan |
#36 football | #86 google |
#37 charlie | #87 maverick |
#38 letmein | #88 1991 |
#39 !@#$%^&* | #89 1990 |
#40 secret | #90 ashley |
#41 aa123456 | #91 tesla |
#42 987654321 | #92 chelsea |
#43 zxcvbnm | #93 696969 |
#44 passw0rd | #94 trustno1 |
#45 bailey | #95 cookie |
#46 nothing | #96 killer |
#47 shadow | #97 banana |
#48 121212 | #98 ranger |
#49 biteme | #99 test123 |
#50 ginger | #100 merlin |
Consultez notre base de connaissance pour savoir comment créer un mot de passe fort.